江苏
品种 最新价 涨跌 成交量 持仓量 日期
螺纹钢主连 3147 15 439970 1723524 11:30
铁矿石主连 758.5 3 175596 598906 11:30
热卷主连 3357 24 302189 1608948 11:30
焦炭主连 1954.5 88 31059 35558 11:29
沪铜主连 104030 40 59306 159670 11:30
沪铝主连 23965 125 111204 268976 11:30
沪金主连 949.5 1.92 157819 181499 11:30
沪银主连 16293 321 504640 283156 11:30
沪镍主连 135960 3250 201781 134186 11:30
线材主连 3352 4 16 47 11:30
沪铅主连 16070 305 71423 83834 11:30
纸浆主连 4854 6 189518 421821 11:30
不锈钢主连 14420 245 118006 106427 11:30
塑料主连 7892 83 398566 382040 11:30
氧化铝主连 2772 1 169379 307894 11:30
燃油主连 3760 141 284042 198377 11:30
沪锌主连 24600 95 73460 90919 11:30
焦煤主连 1348 109 1774795 576103 11:30
沪锡主连 397270 7520 179650 40065 11:30
铸造铝主连 22865 95 4463 14945 11:30
上证指数 3979.68 20.34 11:31
深圳成指 15007.11 185.92 11:31
预览图片